VALOR CARGO FIJO (AÑO 2.022 – Itagüí) | |||
USOS |
|
|
|
RESIDENCIAL | |||
ESTRATO 1 | 145.511 | 27.647 | 173.158 |
ESTRATO 2 | 145.511 | 27.647 | 173.158 |
ESTRATO 3 | 291.021 | 55.294 | 346.315 |
ESTRATO 4 | 436.532 | 82.941 | 519.473 |
ESTRATO 5 | 582.043 | 110.588 | 692.631 |
ESTRATO 6 | 727.553 | 138.235 | 865.788 |
OTROS USOS Comercial, Industrial e Institucional |
|||
Rango de 1 a 300 m2 | 843.962 | 160.353 | 1.004.315 |
Rango de 301 a 1.000 m2 | 931.268 | 176.941 | 1.108.209 |
Más de 1.001 m2 | 1.164.085 | 221.176 | 1.385.261 |
VALOR LICENCIAS DE SUBDIVISION Y RELOTEO DE PREDIOS | |||
ACTUACIÓN |
|
| TOTAL |
SUBDIVISIÓN DE LOTES | 950.860 | 180.663 | 1.131.523 |
RELOTEO DE 0 a 1.000 m2 | 63.467 | 12.059 | 75.526 |
RELOTEO DE 1.001 a 5.000 m2 | 475.430 | 90.332 | 565.762 |
RELOTEO DE 5.001 a 10.000 m2 | 950.860 | 180.663 | 1.131.523 |
RELOTEO DE 10.001 a 20.000 m2 | 1.426.290 | 270.995 | 1.697.285 |
RELOTEO MAYOR a 20.000 m2 | 1.902.100 | 361.399 | 2.263.499 |
VALOR PRORROGA Y REVALIDACION DE LICENCIAS | |||
ACTUACIÓN |
|
|
TOTAL |
PRORROGA DE LICENCIAS | 950.860 | 180.663 | 1.131.523 |
REVALIDACION DE LICENCIAS | 950.860 | 180.663 | 1.131.523 |
VALOR NOMENCLATURAS | |||
NOMENCLATURA |
|
|
TOTAL |
NOMENCLATURA Estrato 1 | 33.333 | 6.333 | 39.666 |
NOMENCLATURA Estrato 2 | 66.667 | 12.667 | 79.334 |
NOMENCLATURA Estrato 3 | 83.333 | 15.833 | 99.166 |
NOMENCLATURA Estrato 4 | 100.000 | 19.000 | 119.000 |
NOMENCLATURA Industrial | 150.000 | 28.500 | 178.500 |
NOMENCLATURA Comercio y Servicios | 150.000 | 28.500 | 178.500 |
NOMENCLATURA Institucional | 33.333 | 6.333 | 39.666 |
VALOR OTRAS ACTUACIONES | |||
ACTUACIÓN |
|
|
TOTAL |
AJUSTE DE COTAS Y AREAS | |||
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 1 y 2 | 126.933 | 24.117 | 151.050 |
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 3 y 4 | 253.487 | 448.162 | 301.649 |
AJUSTE DE COTAS AREAS Estratos 5 y 6 | 380.420 | 72.280 | 452.700 |
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS | |||
COPIA CERTIFICADA DE PLANOS (c/u) | 31.695 | 6.022 | 37.717 |
APROBACIÓN DE PLANOS PROPIEDAD HORIZONTAL | |||
Hasta 250 m2 | 237.905 | 45.202 | 283.107 |
De 251 a 500 m2 | 475.430 | 90.332 | 565.762 |
De 501 a 1.000 m2 | 950.860 | 180.663 | 1.131.523 |
De 1.001 a 5.000 m2 | 1.902.100 | 361.399 | 2.263.499 |
De 5.001 a 10.000 m2 | 2.852.960 | 542.062 | 3.395.022 |
De 10.001 a 20.000 m2 | 3.803.820 | 722.726 | 4.526.546 |
Más de 20.000 m2 | 4.754.680 | 903.389 | 5.658.069 |
AUTORIZACIÓN PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS | |||
Hasta 100 m3 | 63.467 | 12.059 | 75.526 |
De 101 a 500 m3 | 126.933 | 24.117 | 151.050 |
De 501 a 1.000 m3 | 950.860 | 180.663 | 1.131.523 |
De 1.001 a 5.000 m3 | 1.902.100 | 361.399 | 2.263.499 |
De 5.001 a 10.000 m3 | 2.852.960 | 542.062 | 3.395.022 |
De 10.001 a 20.000 m3 | 3.803.820 | 722.726 | 4.526.546 |
Mayor a 20.000 m3 | 4.754.680 | 903.389 | 5.658.069 |
PROYECTO URBANISTICO GENERAL (PUG) | |||
APROBACIÓN (PUG): Plano Urbanístico General, por cada 5.000 m2 |
316.953 | 60.221 | 377.174 |
Modificación de PUG | 950.860 | 180.663 | 1.131.523 |
CONCEPTOS DE NORMA URBANISTICA Y CONCEPTOS DE USOS DEL SUELO | |||
CONCEPTOS DE NORMAS URBANISTICAS | 316.953 | 60.221 | 377.174 |
CONCEPTOS DE USOS | 63.467 | 12.059 | 75.526 |
CONCEPTOS DE NORMAS Y USOS | 380.420 | 72.280 | 452.700 |
E= (Cf x i x m) + (Cv x i x j x m) Formula para el cobro de las expensas por licencias y modalidades de las licencias según Decreto Nacional 1077 de 2015.
WhatsApp us